小貼士:
白菜哦精選超值好價(jià),價(jià)格和庫(kù)存都變動(dòng)較快,想及時(shí)獲取最新消息,推薦下載本站APP,每日白菜一手掌握!
很多剛接觸海淘的朋友,最擔(dān)心的一個(gè)問(wèn)題就是關(guān)稅,從海外郵寄回來(lái)的商品,是否會(huì)被海關(guān)征稅呢?征稅是否有標(biāo)準(zhǔn)?有沒(méi)有合理避稅的方法呢?白菜哦今天就為大家詳解一下關(guān)稅相關(guān)問(wèn)題,以及如何達(dá)到合理避稅的目的。
首先,雖然從2010年9月開(kāi)始實(shí)施的海關(guān)新政,將個(gè)人郵寄物品的關(guān)稅起征值降到了50元,要求郵遞進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)物品應(yīng)繳進(jìn)口稅超過(guò)50元人民幣的物品(價(jià)值¥500元以上),一律按商品價(jià)值全額征稅。但這是針對(duì)(TNT,DHL,FEDEX,UPS)四大國(guó)際快遞以及EMS而言的,以上列出的這幾家國(guó)際快遞公司,都是屬于主動(dòng)報(bào)關(guān)的,也就是說(shuō)所有的包裹,都將如實(shí)按照海關(guān)規(guī)定進(jìn)行價(jià)值申報(bào)和繳納關(guān)稅,他們只負(fù)責(zé)承運(yùn),不考慮關(guān)稅問(wèn)題,所有的關(guān)稅都由客戶買單,和他們合作的一般都是商業(yè)客戶為主,對(duì)于稅費(fèi)并不敏感。
而華人快遞主要客戶幾乎都是國(guó)內(nèi)的代購(gòu)和個(gè)人海淘買家,動(dòng)輒百分之幾十的關(guān)稅,對(duì)于代購(gòu)來(lái)說(shuō),是不可能承受得起的,所以對(duì)于華人快遞而言,通關(guān)能力(也就是避稅能力)第一要素,其次才是時(shí)效性,一個(gè)無(wú)法幫助客戶合理避稅的華人轉(zhuǎn)運(yùn)是無(wú)法生存下去的。因此幾乎所有的華人快遞,都是以個(gè)人郵寄物品形式報(bào)關(guān),走的是郵政報(bào)關(guān)而不是四大快遞走的商業(yè)報(bào)關(guān),而相對(duì)而言海關(guān)對(duì)于郵局私人自用物品查得比較松。另外華人快遞都會(huì)為客戶提供分箱業(yè)務(wù),主要目的就是為了合理避稅。另外在通關(guān)口岸,華人快遞一般不會(huì)選擇管制嚴(yán)格的一線城市(北京,上海,廣州等)海關(guān),而是更多的選擇管理較為寬松的二線城市(天津、重慶、昆明等)口岸通關(guān),因此華人快遞轉(zhuǎn)運(yùn)的被稅幾率就要小得多,個(gè)人自用的服裝鞋帽,保健品食品等等,只要控制好每箱重量和數(shù)量,一般不會(huì)被征稅。
白菜哦在接觸海淘這幾年來(lái),大大小小已經(jīng)走過(guò)數(shù)百件包裹了,從價(jià)值上千美元的數(shù)碼相機(jī)、鏡頭,數(shù)百美元的手表,到一般的保健品,化妝品,衣服鞋子。。。幾乎什么都買過(guò),至今從沒(méi)有收到過(guò)海關(guān)的稅單,其中運(yùn)氣占一部分的因素,但更主要的是老白比較注意合理避稅,下面就為大家總結(jié)一下我的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)。
1、許多國(guó)外購(gòu)物網(wǎng)站都能提供直郵中國(guó)的服務(wù),但是一定不要選擇直郵,而是寧愿通過(guò)華人快遞多轉(zhuǎn)一次手。
因?yàn)榇笮唾?gòu)物網(wǎng)站為了保證包裹遞送安全,一般都會(huì)選擇知名的快遞公司例如DHL,UPS等,而上文已經(jīng)說(shuō)過(guò)了,這些快遞公司通關(guān)都是按貨物形式走商業(yè)報(bào)關(guān)的,一旦貨物價(jià)值超標(biāo),需要繳納的除了關(guān)稅以外,還有更加不菲的增值稅,營(yíng)業(yè)稅等等,而且有時(shí)并不是按實(shí)際價(jià)值,而是由海關(guān)自行估價(jià),最終結(jié)果很可能是收的稅比物品價(jià)值還高!所以千萬(wàn)不要為了圖方便走直郵,否則在收到海關(guān)稅單以后,你就欲哭無(wú)淚了。
2、選擇合理口岸來(lái)寄送不同的物品。
多數(shù)華人快遞會(huì)提供幾個(gè)不同口岸,運(yùn)費(fèi)也會(huì)有區(qū)別。大家在轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí),一定要看清楚你的貨物應(yīng)該對(duì)應(yīng)選擇哪個(gè)口岸比較合理,服裝鞋帽,奶粉,少量保健品這些走4美金/磅的口岸就可以了,化妝品,數(shù)碼產(chǎn)品,可能就要走6美金/磅的口岸,而奢侈品有些轉(zhuǎn)運(yùn)公司例如久禾,迅達(dá)等可以提供包稅,運(yùn)費(fèi)就更高一些。寧愿多花運(yùn)費(fèi)走清關(guān)能力更強(qiáng)或者包稅的口岸,也不要心存僥幸想蒙混過(guò)關(guān)。
3、數(shù)量和重量較大,一定要做好分箱!
分箱的目的一是為了讓包裹體積變小避免引起注意,試想如果一個(gè)幾十斤重的大箱子以個(gè)人物品報(bào)關(guān),海關(guān)能不開(kāi)箱查驗(yàn)嗎?二是為了化整為零一旦被稅,盡量減少損失,不至于全軍覆沒(méi)。根據(jù)老白的經(jīng)驗(yàn):
服裝類:每箱盡量控制在6磅以內(nèi),數(shù)量不超過(guò)4件;
奶粉嬰兒食品:每箱最多不超過(guò)6聽(tīng)奶粉,重量控制在8磅以內(nèi)。
皮鞋運(yùn)動(dòng)鞋:每箱控制在6磅以內(nèi),每箱不超過(guò)兩雙;
保健品、化妝品:每箱不超過(guò)10瓶,而且盡量幾種商品混裝,種類越多越好,單一商品越少越好,每箱盡量不超過(guò)2磅;
手表:一塊手表一箱!
手機(jī)、數(shù)碼產(chǎn)品:價(jià)值較高的(單價(jià)100美元以上)每件一箱!
蘋(píng)果產(chǎn)品:海關(guān)對(duì)蘋(píng)果手機(jī)特殊待遇,基本全部都要被稅,每件關(guān)稅標(biāo)準(zhǔn)為150元,一般轉(zhuǎn)運(yùn)公司都會(huì)預(yù)收關(guān)稅。
4、在華人快遞網(wǎng)站填寫(xiě)轉(zhuǎn)運(yùn)單時(shí),貨物類別如實(shí)填寫(xiě),例如”保健品“、”衣服“,價(jià)值申報(bào)不要太高,最好低于100美元。
以上就是為大家總結(jié)的海淘合理避稅的幾種方式,希望對(duì)大家有所幫助。
最后為大家附上海關(guān)個(gè)人郵寄物品完稅價(jià)格表以供參考。
1.中華人民共和國(guó)進(jìn)境物品歸類表(2012最新版)?????2.中華人民共和國(guó)進(jìn)境物品完稅價(jià)格表(2012最新版)
(中華人民共和國(guó)海關(guān)總署2012年4月修訂)
稅號(hào) | 品名及規(guī)格 | 單位 | 完稅價(jià)格 (人民幣:元) | 稅率 |
01000000 | 食品、飲料 | ? | ? | ? |
01010000 | -食品 | ? | ? | ? |
01010100 | --水產(chǎn)品 | |||
01010110 | ---干魚(yú)翅 | 千克 | 3000 | 10% |
01010120 | ---干鮑魚(yú) | 千克 | 5000 | 10% |
01010130 | ---干海參 | 千克 | 1500 | 10% |
01010140 | ---干瑤柱 | 千克 | 700 | 10% |
01010150 | ---干海馬、干海龍 | 千克 | 1500 | 10% |
01010160 | ---魚(yú)肚(花膠) | 千克 | 1500 | 10% |
01010190 | ---其他水產(chǎn)品 | 千克 | 另行確定 | 10% |
01010200 | --燕窩 | |||
01010210 | ---燕盞 | 千克 | 30000 | 10% |
01010220 | ---燕餅(燕絲、燕條) | 千克 | 15000 | 10% |
01010230 | ---燕碎 | 千克 | 5000 | 10% |
01010290 | ---其他燕窩制品 | 千克 | 另行確定 | 10% |
01010300 | --冬蟲(chóng)夏草 | 千克 | 100000 | 10% |
01010400 | --參 | 千克 | 1500 | 10% |
01010500 | --鹿茸 | 千克 | 2000 | 10% |
01010600 | --阿膠 | 千克 | 250 | 10% |
01010700 | --奶粉 | 千克 | 200 | 10% |
01010800 | --調(diào)味品 | 千克 | 200 | 10% |
01019900 | --其他食品 | 千克 | 另行確定 | 10% |
01020000 | -飲料 | ? | ? | ? |
01020100 | --茶葉 | 千克 | 200 | 10% |
01020200 | --咖啡 | 千克 | 200 | 10% |
01029900 | --其他飲料 | 千克 | 另行確定 | 10% |
02000000 | 酒 | |||
02010000 | -啤酒 | |||
02010100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 5 | 50% |
02010200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 10 | 50% |
02020000 | -葡萄酒 | |||
02020100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 100 | 50% |
02020200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 200 | 50% |
02030000 | -清酒 | |||
02030100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 30 | 50% |
02030200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 50 | 50% |
02030300 | ――22度及以上 | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 80 | 50% |
02040000 | -白蘭地 | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 500 | 50% |
02050000 | -威士忌 | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 300 | 50% |
02060000 | -伏特加 | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 100 | 50% |
02070000 | -白酒 | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 300 | 50% |
02080000 | -藥酒 | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 200 | 50% |
02990000 | -其他酒 | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 另行確定 | 50% |
03000000 | 煙草 | ? | ? | ? |
03010000 | -卷煙 | 支 | 0.5 | 50% |
03020000 | -雪茄煙 | 支 | 10 | 50% |
03030000 | -煙絲 | 克 | 0.5 | 50% |
03990000 | -其他煙 | 克、支 | 另行確定 | 50% |
04000000 | 紡織品及其制成品 | ? | ? | ? |
04010000 | -衣著 | ? | ? | ? |
04010100 | --外衣 | 件 | 300 | 20% |
04010200 | --外褲 | 條 | 200 | 20% |
04010300 | --內(nèi)衣褲 | 條/件 | 100 | 20% |
04010400 | --襯衫/T恤衫 | 件 | 200 | 20% |
04019900 | --其他衣著 | 件 | 另行確定 | 20% |
04020000 | -配飾 | |||
04020100 | --帽子 | 件 | 100 | 20% |
04020200 | --絲巾、頭巾、圍巾 | 條 | 100 | 20% |
04020300 | --領(lǐng)帶 | 條 | 100 | 20% |
04020400 | --腰帶 | 條 | 100 | 20% |
04020500 | --手套 | 雙 | 100 | 20% |
04029900 | --其他配飾 | 件 | 另行確定 | 20% |
04030000 | -家紡用品 | ? | ? | ? |
04030100 | --毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 20% |
04030200 | --枕頭、床單、毛巾被、被套 | 條、件 | 100 | 20% |
04030300 | --地毯 | 平方米 | 200 | 20% |
04030400 | --窗簾 | 千克 | 100 | 20% |
04039900 | --其他家紡用品 | 件 | 另行確定 | 20% |
04990000 | -其他紡織品及其制成品 | 件 | 另行確定 | 20% |
05000000 | 皮革服裝及配飾 | ? | ? | ? |
05010000 | -皮革服裝 | |||
05010100 | --裘皮衣 | 件 | 另行確定 | 10% |
05010200 | --皮大衣 | 件 | 2000 | 10% |
05010300 | --皮上衣 | 件 | 1500 | 10% |
05010400 | --皮背心 | 件 | 1000 | 10% |
05010500 | --皮褲 | 件 | 1000 | 10% |
05010600 | --皮裙 | 件 | 1000 | 10% |
05019900 | --其他皮革服裝 | 件 | 另行確定 | 10% |
05020000 | -皮革配飾 | |||
05020100 | --皮帽 | 件 | 200 | 10% |
05020200 | --皮帶 | 條 | 100 | 10% |
05020300 | --皮手套 | 雙 | 100 | 10% |
05029900 | --其他皮革配飾 | 件 | 另行確定 | 10% |
05990000 | -其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 件 | 另行確定 | 10% |
06000000 | 箱包和鞋靴 | ? | ? | |
06010000 | -箱包 | ? | ? | ? |
06010100 | --箱 | 個(gè) | 500 | 10% |
06010200 | --挎包、背包、提包 | 個(gè) | 200 | 10% |
06010300 | --錢包、鑰匙包 | 個(gè) | 100 | 10% |
06019900 | --其他箱包 | 個(gè) | 另行確定 | 10% |
06020000 | -鞋靴 | ? | ? | ? |
06020100 | --皮鞋 | 雙 | 300 | 10% |
06020200 | --皮靴 | 雙 | 400 | 10% |
06020300 | --運(yùn)動(dòng)鞋 | 雙 | 200 | 10% |
06029900 | --其他鞋靴 | 雙 | 另行確定 | 10% |
07000000 | 表、鐘及其配件、附件 | ? | ? | ? |
07010000 | -表 | ? | ? | ? |
07010100 | --高檔手表(審定價(jià)格在人民幣10000元及以上) | 塊 | 另行確定 | 30% |
07010200 | --其他表 | |||
07010210 | ---石英表(電子表) | 塊 | 200 | 20% |
07010220 | ---機(jī)械表 | 塊 | 500 | 20% |
07010290 | ---其他表 | 塊 | 另行確定 | 20% |
07020000 | -鐘 | ? | ? | ? |
07020100 | --座鐘、掛鐘、臺(tái)鐘 | 個(gè)、臺(tái) | 200 | 20% |
07020200 | --落地鐘 | 臺(tái) | 600 | 20% |
07029900 | ――其他鐘 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
07030000 | -鐘表配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
08000000 | 金、銀、珠寶及其制品、藝術(shù)品、收藏品 | ? | ? | ? |
08010000 | -金、銀及其制品 | 件 | 另行確定 | 10% |
08020000 | -珠、寶及其制品 | 件 | 另行確定 | 10% |
08030000 | -藝術(shù)品、收藏品 | 件 | 另行確定 | 10% |
09000000 | 化妝品 | ? | ? | ? |
09010000 | -芳香類化妝品 | ? | ? | ? |
09010100 | --香水 | 瓶 | 300 | 50% |
09019900 | --其他芳香類化妝品 | 件 | 另行確定 | 50% |
09020000 | -清潔/護(hù)理類化妝品 | ? | ? | ? |
09020100 | --洗面奶/潔面霜 | 支、瓶 | 100 | 50% |
09020200 | --眼霜 | 支、瓶 | 200 | 50% |
09020300 | --面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | 50% |
09020400 | --精華液/素 | 支、瓶 | 300 | 50% |
09020500 | --潤(rùn)唇膏 | 支 | 20 | 50% |
09020600 | --面膜 | 張、瓶 | 20 | 50% |
09020700 | --爽膚水 | 支、瓶 | 150 | 50% |
09020800 | --護(hù)手霜 | 支、瓶 | 50 | 50% |
09020900 | --防曬霜(露、乳液) | 支 | 150 | 50% |
09029900 | --其他清潔/護(hù)理類化妝品 | 支 | 另行確定 | 50% |
09030000 | -美容/修飾類化妝品 | ? | ? | ? |
09030100 | --粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | 50% |
09030200 | --睫毛液(膏) | 支、瓶 | 100 | 50% |
09030300 | --指甲油 | 瓶 | 20 | 50% |
09030400 | --唇膏 | 支 | 150 | 50% |
09039900 | --其他美容/修飾類化妝品 | 件 | 另行確定 | 50% |
09040000 | -特殊功能類化妝品 | 件 | 另行確定 | 50% |
10000000 | 家用醫(yī)療、保健及美容器材 | ? | ? | ? |
10010000 | -家用醫(yī)療器材 | ? | ? | ? |
10010100 | --血糖計(jì) | 個(gè) | 500 | 10% |
10010200 | --血糖試紙 | 張 | 5 | 10% |
10010300 | --紅外線耳探熱針 | 個(gè) | 200 | 10% |
10010400 | --家用霧化機(jī) | 臺(tái) | 2000 | 10% |
10010500 | --血壓計(jì) | 個(gè) | 500 | 10% |
10019900 | --其他家用醫(yī)療器材 | 件 | 另行確定 | 10% |
10020000 | -家用保健器材 | ? | ? | ? |
10020100 | --按摩床 | 張 | 10000 | 10% |
10020200 | --按摩椅 | 張 | 5000 | 10% |
10029900 | --其他家用保健器材 | 件 | 另行確定 | 10% |
10030000 | -家用美容器材 | ? | ? | ? |
10030100 | --蒸汽儀 | 臺(tái) | 200 | 10% |
10030200 | --噴霧器 | 臺(tái) | 400 | 10% |
10039900 | --其他家用美容器材 | 臺(tái) | 另行確定 | 10% |
11000000 | 廚衛(wèi)用具及小家電 | ? | ? | ? |
11010000 | -廚房用具 | ? | ? | ? |
11010100 | --餐具/刀具 | 個(gè)、把 | 20 | 10% |
11010200 | --炊具 | 件 | 100 | 10% |
11010300 | --灶具 | 件 | 1000 | 10% |
11010400 | --凈水器(含過(guò)濾芯) | 個(gè) | 500 | 10% |
11010500 | --凈水器過(guò)濾芯 | 個(gè) | 200 | 10% |
11011100 | --電飯煲 | 個(gè) | 500 | 20% |
11011200 | --微波爐 | 臺(tái) | 600 | 20% |
11011300 | --電磁爐 | 臺(tái) | 800 | 20% |
11011400 | --抽油煙機(jī) | 臺(tái) | 1000 | 20% |
11011500 | --家用洗碗機(jī) | 臺(tái) | 1500 | 20% |
11011600 | --電動(dòng)榨汁機(jī) | 臺(tái) | 100 | 20% |
11011700 | --咖啡機(jī) | 臺(tái) | 4000 | 20% |
11019900 | --其他廚房用具 | |||
11019910 | ---其他廚房非電動(dòng)用具 | 件、個(gè) | 另行確定 | 10% |
11019990 | ---其他廚房小電器 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
11020000 | -衛(wèi)生用具、潔具 | ? | ? | ? |
11020100 | --衛(wèi)生間非電動(dòng)用具 | 件 | 另行確定 | 10% |
11021100 | --衛(wèi)生間小電器 | |||
11021110 | ---電熱水器 | 臺(tái) | 1000 | 20% |
11021120 | ---電吹風(fēng)機(jī) | 個(gè) | 200 | 20% |
11021130 | ---電動(dòng)剃須刀 | 個(gè) | 200 | 20% |
11021140 | ---電動(dòng)牙刷 | 個(gè) | 200 | 20% |
11021190 | ---其他衛(wèi)生間小電器 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
11030000 | -小家電 | ? | ? | ? |
11030100 | --電話機(jī) | |||
11030110 | ---普通電話機(jī) | 臺(tái) | 200 | 10% |
11030120 | ---手持移動(dòng)電話機(jī) | 臺(tái) | ||
11030121 | ----鍵盤(pán)式手持移動(dòng)電話機(jī) | 臺(tái) | 1000 | 10% |
11030122 | ----觸屏式手持移動(dòng)電話機(jī) | 臺(tái) | 另行確定 | 10% |
11030130 | ---電話傳真機(jī) | 臺(tái) | 1000 | 10% |
11030140 | ---可視電話機(jī) | 臺(tái) | 1000 | 10% |
11030150 | ---電話機(jī)配件、附件 | 件 | 另行確定 | 10% |
11030190 | ---其他電話機(jī) | 臺(tái) | 另行確定 | 10% |
11030200 | --游戲機(jī) | |||
11030210 | ---便攜式游戲機(jī) | 臺(tái) | 1000 | 10% |
1103022 | ---游戲機(jī)配件、附件 | |||
11030221 | ----游戲碟、盤(pán)、卡 | 張、個(gè) | 60 | 10% |
11030222 | ----游戲機(jī)遙控器、控制器 | 個(gè) | 200 | 10% |
11030229 | ----其他游戲機(jī)配件、附件 | 件 | 另行確定 | 10% |
11030290 | ---其他游戲機(jī) | 臺(tái) | 另行確定 | 10% |
11030300 | --手動(dòng)縫紉機(jī)、編織機(jī) | 臺(tái) | 400 | 10% |
11031100 | --便攜式復(fù)印機(jī) | 臺(tái) | 1500 | 20% |
11031200 | --電風(fēng)扇 | 臺(tái) | 400 | 20% |
11031300 | --電熨斗 | 臺(tái) | 200 | 20% |
11031400 | --電暖器 | 臺(tái) | 400 | 20% |
11031500 | --增/除濕機(jī)、增除濕一體機(jī) | 臺(tái) | 1500 | 20% |
11031600 | --空氣清新機(jī) | 臺(tái) | 1000 | 20% |
11031700 | --吸塵器 | 臺(tái) | 500 | 20% |
11031800 | --地板打蠟機(jī) | 臺(tái) | 500 | 20% |
11031900 | --電動(dòng)剪草機(jī) | 臺(tái) | 2000 | 20% |
11032000 | --電動(dòng)縫紉機(jī)、編織機(jī) | 臺(tái) | 2000 | 20% |
11032100 | --燈具 | 臺(tái)、件 | 另行確定 | 20% |
11039900 | --其他家庭用具、小家電 | |||
11039910 | ---其他家庭用具 | 件、個(gè) | 另行確定 | 10% |
11039990 | ---其他小家電 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
12000000 | 家具 | ? | ? | ? |
12010000 | -實(shí)木家具 | 件 | 另行確定 | 10% |
12020000 | -皮質(zhì)家具 | 件 | 1000 | 10% |
12030000 | -藤、竹質(zhì)家具 | 件 | 600 | 10% |
12990000 | -其他家具 | 件 | 另行確定 | 10% |
13000000 | 空調(diào)及其配件、附件 | ? | ? | ? |
13010000 | -空調(diào) | |||
13010100 | --1匹及以下 | 臺(tái) | 2000 | 20% |
13010200 | --1匹以上2匹以下(含2匹) | 臺(tái) | 4000 | 20% |
13010300 | --2匹以上3匹以下(含3匹) | 臺(tái) | 6000 | 20% |
13010400 | --3匹以上 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
13020000 | -空調(diào)配件、附件 | 個(gè) | 另行確定 | 20% |
13990000 | -其他空調(diào) | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
14000000 | 電冰箱及其配件、附件 | ? | ? | ? |
14010000 | -電冰箱、冰柜 | ? | ? | ? |
14010100 | --100公升及以下 | 臺(tái) | 1000 | 20% |
14010200 | --101-200公升 | 臺(tái) | 2000 | 20% |
14010300 | --201-250公升 | 臺(tái) | 3000 | 20% |
14010400 | --251-300公升 | 臺(tái) | 5000 | 20% |
14010500 | --301-400公升 | 臺(tái) | 10000 | 20% |
14010600 | --401-500公升 | 臺(tái) | 15000 | 20% |
14010700 | --501公升及以上 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
14020000 | -紅酒柜 | ? | ? | ? |
14020100 | --12瓶及以下 | 臺(tái) | 1000 | 20% |
14020200 | --13-18瓶 | 臺(tái) | 2000 | 20% |
14020300 | --19-45瓶 | 臺(tái) | 3000 | 20% |
14020400 | --46-75瓶 | 臺(tái) | 4000 | 20% |
14020500 | --76-120瓶 | 臺(tái) | 5000 | 20% |
14020600 | --121瓶及以上 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
14030000 | -電冰箱配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
14990000 | -其他電冰箱 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
15000000 | 洗衣設(shè)備及其配件、附件 | ? | ||
15010000 | -洗衣機(jī) | ? | ? | |
15010100 | --波輪式 | 臺(tái) | 1000 | 20% |
15010200 | --滾筒式 | 臺(tái) | 3000 | 20% |
15020000 | -干衣機(jī)/烘干機(jī) | 臺(tái) | 2000 | 20% |
15030000 | -洗衣設(shè)備配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
15990000 | -其他洗衣設(shè)備 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
16000000 | 電視機(jī)及其配件、附件 | ? | ? | ? |
16010000 | -電視機(jī) | ? | ? | ? |
16010100 | --22英寸及以下 | 臺(tái) | 1000 | 20% |
16010200 | --23英寸至32英寸 | 臺(tái) | 2000 | 20% |
16010300 | --33英寸至39英寸 | 臺(tái) | 4000 | 20% |
16010400 | --40英寸至42英寸 | 臺(tái) | 6000 | 20% |
16010500 | --43英寸至45英寸 | 臺(tái) | 8000 | 20% |
16010600 | --46英寸至49英寸 | 臺(tái) | 10000 | 20% |
16010700 | --50英寸至54英寸 | 臺(tái) | 20000 | 20% |
16010800 | --55英寸至59英寸 | 臺(tái) | 30000 | 20% |
16010900 | --60英寸至64英寸 | 臺(tái) | 35000 | 20% |
16011000 | --65英寸以上 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
16020000 | -電視機(jī)配件、附件 | 件、個(gè) | 另行確定 | 20% |
16990000 | -其他電視機(jī) | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
17000000 | 攝影(像)設(shè)備及其配件、附件 | ? | ? | ? |
17010000 | -照相機(jī) | ? | ? | ? |
17010100 | ――數(shù)碼照相機(jī) | |||
17010110 | ―――一體式數(shù)碼照相機(jī) | 臺(tái) | 2000 | 10% |
17010120 | ―――鏡頭可拆卸式數(shù)碼照相機(jī) | |||
17010121 | ――――可拆卸式數(shù)碼照相機(jī)機(jī)身 | 臺(tái) | 5000 | 10% |
17010122 | ――――可拆卸式數(shù)碼照相機(jī)鏡頭 | 個(gè) | 2000 | 10% |
17019900 | ――其他照相機(jī) | 臺(tái) | 另行確定 | 10% |
17020000 | -攝像機(jī) | ? | ? | ? |
17020100 | ――便捷式攝錄一體機(jī) | 臺(tái) | 4000 | 10% |
17020200 | ――電視攝像機(jī) | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
17030000 | -攝影(像)設(shè)備配件、附件 | ? | ? | ? |
17030100 | --數(shù)碼存儲(chǔ)卡 | |||
17030110 | ---存儲(chǔ)容量8G及以下 | 個(gè) | 50 | 10% |
17030120 | ---存儲(chǔ)容量8G以上 | 個(gè) | 200 | 10% |
17030200 | --閃光燈 | 個(gè) | 500 | 10% |
17030300 | --支架 | 個(gè) | 300 | 10% |
17030400 | --膠卷 | 個(gè) | 20 | 10% |
17030500 | --數(shù)碼相框 | 臺(tái) | 500 | 10% |
17039900 | --其他攝影(像)設(shè)備配件、附件 | 件 | 另行確定 | 10% |
17990000 | -其他攝影(像)設(shè)備 | 臺(tái)、件 | 另行確定 | 10% |
18000000 | 影音設(shè)備及其配件、附件 | |||
18010000 | -便攜式影音設(shè)備 | ? | ? | ? |
18010100 | ――錄音筆 | 臺(tái) | 200 | 20% |
18010200 | ――錄音機(jī) | 臺(tái) | 200 | 20% |
18010300 | ――收音機(jī) | 臺(tái) | 200 | 20% |
18010400 | ――MP3播放器(音頻多媒體播放器) | 臺(tái) | 100 | 20% |
18010500 | ――MP4播放器(視頻多媒體播放器) | 臺(tái) | 500 | 20% |
18019900 | ――其他便攜式影音設(shè)備 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
18020000 | -音響設(shè)備 | ? | ? | ? |
18020100 | ――電唱機(jī)(含便攜式激光唱機(jī)) | 臺(tái) | 500 | 20% |
18020200 | ――放像機(jī) | 臺(tái) | 500 | 20% |
18020300 | ――錄像機(jī) | 臺(tái) | 800 | 20% |
18020400 | ――激光視盤(pán)機(jī)(LD、VCD、DVD等) | 臺(tái) | 500 | 20% |
18020500 | ――(單)功能座(功放、調(diào)諧、均衡等) | 臺(tái) | 1000 | 20% |
18020600 | ――音箱 | 個(gè) | 1000 | 20% |
18020700 | ――便攜式收音、錄音、激光唱盤(pán)一體機(jī) | 臺(tái) | 1000 | 20% |
18029900 | ――其他音響設(shè)備 | 件 | 另行確定 | 20% |
18030000 | -影音設(shè)備配件、附件 | ? | ? | ? |
18030100 | ――唱片 | 張 | 50 | 20% |
18030200 | ――錄音帶(非教育專用) | 盤(pán) | 10 | 20% |
18030300 | ――錄像帶(非教育專用) | 盤(pán) | 30 | 20% |
18030400 | ――激光唱盤(pán)(CD) | 張 | 30 | 20% |
18030500 | ――激光視盤(pán)(LD、VCD、DVD等) | 張 | 50 | 20% |
18039900 | ――其他影音設(shè)備配件、附件 | 個(gè)、件 | 另行確定 | 20% |
18990000 | -其他影音設(shè)備 | 個(gè)、臺(tái) | 另行確定 | 20% |
19000000 | 計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備 | ? | ? | ? |
19010000 | -計(jì)算機(jī) | ? | ? | ? |
19010100 | --臺(tái)式個(gè)人計(jì)算機(jī)主機(jī) | 臺(tái) | 2000 | 10% |
19010200 | --主機(jī)、顯示器一體機(jī) | 臺(tái) | 3000 | 10% |
19010300 | --筆記本電腦(含平板電腦、掌上電腦、上網(wǎng)本等) | 臺(tái) | ||
19010310 | ---鍵盤(pán)式筆記本電腦 | 臺(tái) | 2000 | 10% |
19010320 | ---觸屏式筆記本電腦 | 臺(tái) | 另行確定 | 10% |
19010400 | --計(jì)算機(jī)配件 | |||
19010410 | ---主板 | 塊 | 500 | 10% |
19010420 | ---中央處理器(CPU) | 個(gè) | 500 | 10% |
19010430 | ---內(nèi)存條 | |||
19010431 | ----4G及以下 | 條 | 200 | 10% |
19010432 | ----4G以上 | 條 | 300 | 10% |
19010440 | ---功能卡 | 塊 | 300 | 10% |
19010490 | ---其他計(jì)算機(jī)配件 | 塊、個(gè) | 另行確定 | 10% |
19019900 | --其他計(jì)算機(jī) | 臺(tái) | 另行確定 | 10% |
19020000 | -計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備 | ? | ? | ? |
19020100 | --鼠標(biāo) | 個(gè) | 50 | 10% |
19020200 | --鍵盤(pán) | 個(gè) | 80 | 10% |
19020300 | --音箱 | 個(gè) | 50 | 10% |
19020400 | --顯示器 | |||
19020410 | ---液晶顯示器 | |||
19020411 | ----19英寸及以下 | 臺(tái) | 800 | 10% |
19020412 | ----19英寸以上,24英寸及以下 | 臺(tái) | 1200 | 10% |
